|
|
덕타일 주철관 내면에 BPF 에폭시 분체 도료를 도장하여 경제성, 위생 안전성 및 도막성능을 갖춘 친환경상하수도관
DN | 외 경 | 에폭시 분체 도장관 중량 |
시멘트 몰탈 라이닝관 중량 |
중량감소(%) |
---|---|---|---|---|
80 | 98 | 85.9 | 95.2 | -9.7 |
100 | 118 | 104.1 | 115.6 | -9.9 |
125 | 144 | 133.4 | 148.2 | -10.0 |
150 | 170 | 160.7 | 178.2 | -9.8 |
200 | 222 | 215.3 | 238.2 | -9.6 |
250 | 274 | 281.8 | 310.2 | -9.1 |
300 | 326 | 358.4 | 418.0 | -14.3 |
350 | 378 | 442.9 | 512.8 | -13.6 |
400 | 429 | 532.5 | 612.0 | -13.0 |
450 | 480 | 628.0 | 718.4 | -12.6 |
500 | 532 | 737.6 | 837.0 | -11.9 |
600 | 635 | 973.7 | 1,092.4 | -10.9 |
시험항목 | 시험조건 | 시험규격 | BPF형 에폭시 |
---|---|---|---|
부착성 | Cross Cut 1x1mm | 100/100 | 양호 |
내충격성 (1/2"bol x 1Kg) |
0.6t CRS | 균열없을것 | 균열없음 |
6T 철판 | 균열없을것 | 균열없음 | |
경도 | Mitsubishi Uni | H | H |
내산성 | 5% CH3COOH x 240hrs | 이상없을것 | 이상없음 |
내식성 | S.S.T. 500HRS | 박리폭 2mm이내 | 이상없음 |
내화학성 | 90 DAYS at 20˚c | ASTM G 20 | 이상없음 |